| Technical data | |
|---|---|
| Equipment | Sandvik CI611 Prisec Impactor |
| Feed opening | 992 x 670 mm (39 x 26 ½ in.) |
| Maximum feed size | 600 mm (24 in.) |
| Capacity (up to) | 300 mtph (330 stph) |
| Engine | C9 / C9.3 Acert 261 kW (350 hp) |
| Transport length | 14.08 m (46 ft 2 in.) |
| Transport width | 2.50 m (8 ft 2 in.) |
| Transport height | 3.40 m (11 ft 2 in.) |
| Weight | 39,901 kg (87,966 lbs) |
| Weight (with HS option) | 44,978 kg (99,160 lbs) |










